キャリバーNo. | DP62 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 53.5g | ||||||||||||||||||||
厚み | 14.7mm | ||||||||||||||||||||
材質 |
|
||||||||||||||||||||
時刻表示 | 時・分・秒、12/24時間表示切替可能 | ||||||||||||||||||||
カレンダー表示 | 「月・日・曜」2099年まで修正不要 (フルオートカレンダー) |
||||||||||||||||||||
時間精度 | 平均月差±30秒 (電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき) |
||||||||||||||||||||
アラーム | 1アラーム(約20秒間) オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 |
||||||||||||||||||||
時報 | 毎正時 オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 |
||||||||||||||||||||
デュアルタイム | 1時間刻みで設定可能 | ||||||||||||||||||||
クロノグラフ [デジタル表示] |
|
||||||||||||||||||||
ライト | LEDライト(約2秒/回) | ||||||||||||||||||||
受信電波 | 日本標準電波(福島局/九州局) | ||||||||||||||||||||
受信方法 | 定時自動受信:一日最大2回(午前2時 午前4時) 強制受信:手動による受信 受信レベル表示機能付 受信結果機確認能付 |
||||||||||||||||||||
節電機能 | 暗所(夜間や映画館等光が少ない状態)でボタン操作が30分以上行われない場合、表示を消灯し節電を行います。 | ||||||||||||||||||||
過充電防止機能 | 二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。 | ||||||||||||||||||||
駆動方式 | ソーラー電源 | ||||||||||||||||||||
持続時間 | フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用) フル充電後約30ヶ月(節電機能状態で保管) ※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(20秒)、時報24回、節電機能(7.5時間) |
||||||||||||||||||||
充電時間(目安) |
※充電時間は連続照射時間です。 |
||||||||||||||||||||
充電警告機能 | 二次電池の容量が極端に少なくなるとLOW.BAT表示を点滅させ充電が必要であることを知らせます。 (充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用できません) |
*掲載商品の仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。