キャリバーNo. | UP08 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 53.2g | ||||||||||||||||||||
厚み | 16.2mm | ||||||||||||||||||||
材質 |
|
||||||||||||||||||||
時刻表示 | 時・分・秒「三針表示」 時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能「デジタル表示」 12/24時間表示切替可能 |
||||||||||||||||||||
カレンダー表示 | 「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示] (フルオートカレンダー) |
||||||||||||||||||||
時間精度 | 平均月差±30秒 (電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき) |
||||||||||||||||||||
アラーム | 1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」 オン/オフ切替機能付 |
||||||||||||||||||||
時報 | 毎正時[デジタル表示] オン/オフ切替機能付 |
||||||||||||||||||||
デュアルタイム | 15分刻みで設定可能[デジタル表示] | ||||||||||||||||||||
クロノグラフ [デジタル表示] |
|
||||||||||||||||||||
ライト | LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] | ||||||||||||||||||||
受信電波 | 日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 | ||||||||||||||||||||
受信方法 | 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時) 強制受信:手動による受信 受信レベル表示機能付[デジタル表示] 受信結果確認機能付[デジタル表示] |
||||||||||||||||||||
節電機能 | 午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル表示] | ||||||||||||||||||||
過充電防止機能 | 二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。 | ||||||||||||||||||||
駆動方式 | ソーラー電源 | ||||||||||||||||||||
持続時間 | フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用) フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管) ※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) |
||||||||||||||||||||
充電時間(目安) |
※充電時間は連続照射時間です。 |
||||||||||||||||||||
充電警告機能 | 二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません) | ||||||||||||||||||||
基準位置確認機能 | 強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。「三針表示」 |