キャリバーNo. | HP35 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み | 約10.2mm | ||||||||||||||||||||
ケース縦 | 約32mm | ||||||||||||||||||||
ケース横 | 約30mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 約71g | ||||||||||||||||||||
材質 |
|
||||||||||||||||||||
時刻表示 | 時・分・秒 | ||||||||||||||||||||
時間精度 | 平均月差±20秒 (電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき) |
||||||||||||||||||||
受信電波 | 日本標準電波(福島局/九州局) | ||||||||||||||||||||
受信方法 | 定時自動受信:一日最大2回(午前2時 午前4時) 強制受信:手動による受信 復活自動受信 受信レベル表示機能付 受信結果確認機能付 |
||||||||||||||||||||
節電機能 | ソーラーセルに光が当たらず、発電されない状態が連続で1週間継続した場合、各針が12 時で止まり節電機能状態になります。 | ||||||||||||||||||||
過充電防止機能 | 二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。 | ||||||||||||||||||||
駆動方式 | ソーラー電源 | ||||||||||||||||||||
持続時間 | フル充電後約6ヶ月(節電機能状態にならず充電不足が続いた場合) フル充電後約24ヶ月(節電機能状態の場合) |
||||||||||||||||||||
充電時間(目安) |
※充電時間は連続照射時間です。 |
||||||||||||||||||||
充電警告機能 | 二次電池の容量が極端に少なくなると秒針が1秒運針から2秒運針に変わり充電が必要であることを知らせます。 | ||||||||||||||||||||
基準位置確認機能 | 強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれる事があった場合確認し修正できる機能です。 |