キャリバーNo. | EL31 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 49g | ||||||||||||||||||||
厚み | 10.5mm | ||||||||||||||||||||
材質 |
|
||||||||||||||||||||
時刻表示 | 時・分・秒 | ||||||||||||||||||||
時間精度 | 平均月差±20秒 | ||||||||||||||||||||
持続時間 | フル充電後約6ヶ月 | ||||||||||||||||||||
駆動方式 | ソーラー電源 | ||||||||||||||||||||
節電機能 | りゅうずを完全引き状態にし運転停止状態にすると消費電流を抑えられ最長3年間電圧を維持できます。 (暗所に長期保管した場合でも、使用する時に充電しなくてもすぐ使えます) |
||||||||||||||||||||
クイックスタート機能 | 充電が全くされてない場合、あかりを当てると約10秒で運針します。 ※りゅうずは完全に引いた状態にしてください。 ※モデル、あかりの明るさにより動き出すまでの時間は異なります。 |
||||||||||||||||||||
充電警告機能 | 二次電池の容量が極端に少なくなると秒針が1秒運針から2秒運針に変わり充電が必要であることを知らせます。 | ||||||||||||||||||||
過充電防止機能 | 二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。 | ||||||||||||||||||||
充電時間(目安) |
※充電時間は連続照射時間です。 |